U16                    
Platz Nr. Name Vorname Team/Sponsor Verein/Herkunft Punkte
Finale Quali           Quali 1 Quali 2 Quali 3 Gesamt Finale
1 2 503 Vitik Alexander     3 5 5 13 70
2 1 512 Rosenberger Sven Team Freesmile   5 5 5 15 60
3 4 530 Franke Nicolas Biketeam Röhrsdorf TSV-Blau-Weiß Röhrsdorf 5 5 3 13 54
4 11 510 Geringswald Felix Rockbike 4cross Team   1 2 3 6 49
5 9 508 Gentner Kim Bikeparke Winterberg   2 3 3 8 44
6 6 527 Gerber  Tobias Biketeam Röhrsdorf   3 5 2 10 41
7 7 532 Claus Steffen     2 2 5 9 38
8 12 535 Linder Jakob     2 1 1 4 35
9 3 534 Burkhardt Immanuel     5 3 5 13 32
10 5 517 Hübner Phillip Rockbike 4cross Team   5 3 2 10 30
11 8 528 Meyer Moritz Biketeam Röhrsdorf   3 3 3 9 28
12 10 533 Siebert Sebastian     3 2 2 7 26
13 13 511 Tietz Oliver   Krähenberg e. V. dist. dist. dist. 0 0